Основы проектирования склада
Расчеты в Excel прилагаются
СОДЕРЖАНИЕ
Задание № 1 3Задание № 2 5
Задание № 3 9
Задание № 4 14
Задание № 5 15
Список использованной литературы 32
Задание № 1
Дать описание выбранных типов складов Вид склада | Характеристика склада |
Склад материально-технического снабжения промышленного предприятия | |
Немеханизированный склад | |
Склад тарно-штучных однотипных грузов |
Задание № 2
Грузовые лебедкиЛебедки - это подъемные устройства, предназначенные для прямого вертикального или горизонтального перемещения грузов. Лебедки используются как для монтажно-строительных работ, так и в качестве вспомогательного оборудования для транспортирования грузов ручная лебедка
...
Ковшовые элеваторы для сыпучих грузов
Ковшовые элеваторы продемонстрировали свою эффективность при вертикальной транспортировке различных сыпучих грузов за десятилетия их применения.
...
Задание № 3
Дать описание выбранного типа оборудования и устройства для хранения грузов.Проходные стеллажи
...
Траншеи для хранения сыпучих грузов
Для хранения сыпучих грузов применяются следующие сооружения, устройства и оборудование складское: штабеля у повышенных путей и разгрузочных эстакад; приемные траншеи, закрома, бункера, силосы, эстакадные, шатровые и закрытые склады.
...
Задание № 4
Зоны грузопереработки на складе | Железнодорожная рампа | Автомобильная рампа | ||
Наименование операций | Разгрузка железнодорожных вагонов | Разгрузка автотранспорта | Разгрузка контейнеров из автотранспорта | Разгрузка автотранспорта |
Графическое изображение операций |
|
| ||
Содержание работ в операции |
|
Задание № 5
Вариант 2Проектируется распределительный центр – склад оптовой торговли – для обработки следующих категорий грузов: молочные продукты, кондитерские изделия, сопутствующие товары.
Продукция на склад поставляется в картонных коробках и на поддонах:
• Молочные продукты – на поддонах 1200 х 800 мм, высота укладки – 600 мм, по 36 пачек в полиэтиленовой упаковке на поддоне. Каждая пачка содержит 8 картонных упаковок жидких молокопродуктов по 1 л. Вес брутто поддона – 300 кг, при этом собственный вес поддона составляет 12 кг;
• Кондитерские изделия – в картонных коробках 380 х 253 х 228 мм, вес коробки – 15 кг;
• Сопутствующие товары – в картонных коробках 380 х 253 х 228 мм, вес коробки – 8 кг;
Предполагаемые объемы грузопереработки на проектируемом складе следующие:
• молочные продукты – 5000 тыс.л в год;
• кондитерские изделия – 2,5 тыс.т в год;
• сопутствующие товары – 0,8 тыс.т в год.
Предполагается, что грузы поступают на склад автомобильным транспортом в режиме непрерывного производства; отправляются со склада автомобильным транспортом в режиме 6-дневной рабочей недели.
Результаты выборочного обследования суточных грузопотоков представлены в таблице 10. В таблице приняты следующие единицы измерения суточных величин грузопотоков: по молочным продуктам – поддоны; по кондитерским изделиям и сопутствующим товарам – коробки.
Также предполагается, что:
• зона хранения грузов обслуживается автоматическим стеллажным краном-штабелером;
• способ хранения грузов – стеллажное хранение; оборудование для хранения – каркасные стеллажи;
• доля комплектовочных работ – 35 %.
Таблица 10
Результаты выборочного обследования суточных грузопотоков
Номер наблюдения | Суточная величина грузопотока по прибытию | Суточная величина грузопотока по отправлению |
1 | Молочные продукты – 42 ед.; кондитерские изделия – 457ед.; сопутствующие товары – 274 ед. | Молочные продукты – 59 ед.; кондитерские изделия – 520 ед.; сопутствующие товары – 330 ед. |
2 | Молочные продукты – 42 ед.; кондитерские изд. – 464 ед.; сопутств. товары – 270 ед. | Молочные продукты – 56 ед.;кондитерские изд. – 529 ед.; сопутств.товары – 332 ед. |
3 | Молочные продукты – 54 ед.; кондитерские изд.– 481 ед.; сопутств. товары – 250 ед. | Молочные продукты – 57 ед.; кондитерские изд.– 535 ед.; сопутств. товары – 336 ед. |
4 | Молоч. продукты – 59 ед.; кондитер.изд. – 430 ед.; сопутств.товары – 245 ед. | Молочные продукты – 56 ед.; кондитер.изд. – 535 ед.; сопутств. товары – 334 ед. |
5 | Молоч. продукты – 51 ед. ; кондитер.изд. – 445 ед.; сопутствующие товары – 269 ед. | Молочные продукты – 60 ед.; кондитер.изд. – 541 ед.; сопутствующие товары – 331 ед. |
6 | Молоч.продукты – 36 ед.; кондитер.изд.– 456 ед.; сопутствующие товары – 278 ед. | Молоч.продукты – 64 ед.; кондитер.изд. – 544 ед.; сопутствующие товары – 330 ед. |
7 | Молоч. продукты – 32 ед.; кондитер.изд. – 478 ед.; сопутствующие товары – 259 ед. | Молоч. продукты – 56 ед.; кондитер.изд. – 551 ед.; сопутствующие товары – 329 ед. |
8 | Молоч. продукты – 43 ед.; кондитер.изд. – 440 ед.; сопутствующие товары – 267 ед. | Молоч.продукты – 55 ед.;кондитер.изд. – 557 ед.; сопутствующие товары – 327 ед. |
9 | Молочные продукты – 47 ед. Кондитерские изделия – 438 ед. Сопутствующие товары – 283 ед. | Молочные продукты – 54 ед. Кондитерские изделия – 561 ед. Сопутствующие товары – 326 ед. |
10 | Молочные продукты – 50 ед. Кондитерские изделия – 452 ед. Сопутствующие товары – 296 ед. | Молочные продукты – 57 ед. Кондитерские изделия – 564 ед. Сопутствующие товары – 327 ед. |
11 | Молочные продукты – 43 ед. Кондитерские изделия – 469 ед. Сопутствующие товары – 304 ед. | Молочные продукты – 52 ед. Кондитерские изделия – 569 ед. Сопутствующие товары – 325 ед. |
12 | Молочные продукты – 52 ед. Кондитерские изделия – 463 ед. Сопутствующие товары – 282ед. | Молочные продукты – 56 ед. Кондитерские изделия – 572 ед. Сопутствующие товары – 322 ед. |
13 | Молочные продукты – 54 ед. Кондитерские изделия – 480 ед. Сопутствующие товары – 275 ед. | Молочные продукты – 55 ед. Кондитерские изделия – 575 ед. Сопутствующие товары – 327 ед. |
14 | Молочные продукты – 42 ед. Кондитерские изделия – 420 ед. Сопутствующие товары – 271 ед. | Молочные продукты – 61 ед. Кондитерские изделия – 560 ед. Сопутствующие товары – 326 ед. |
15 | Молочные продукты – 47 ед. Кондитерские изделия – 426 ед. Сопутствующие товары – 263 ед. | Молочные продукты – 59 ед. Кондитерские изделия – 557 ед. Сопутствующие товары – 324 ед. |
16 | Молочные продукты – 49 ед. Кондитерские изделия – 437 ед. Сопутствующие товары – 254 ед. | Молочные продукты – 60 ед. Кондитерские изделия – 551 ед. Сопутствующие товары – 326 ед. |
17 | Молочные продукты – 36 ед. Кондитерские изделия – 469 ед. Сопутствующие товары – 286 ед. | Молочные продукты – 52 ед. Кондитерские изделия – 543 ед. Сопутствующие товары – 327 ед. |
18 | Молочные продукты – 37 ед. Кондитерские изделия – 453 ед. Сопутствующие товары – 293 ед. | Молочные продукты – 54 ед. Кондитерские изделия – 541 ед. Сопутствующие товары – 324 ед. |
19 | Молочные продукты – 55 ед. Кондитерские изделия – 481 ед. Сопутствующие товары – 281 ед. | Молочные продукты – 56 ед. Кондитерские изделия – 532 ед. Сопутствующие товары – 328 ед. |
20 | Молочные продукты – 46 ед. Кондитерские изделия – 479 ед. Сопутствующие товары – 276 ед. | Молочные продукты – 57 ед. Кондитерские изделия – 528 ед. Сопутствующие товары – 329 ед. |
Задание 1
1) Определение величины внешних средних суточных суммарных грузопотоков по прибытию и отправлению
2) Определение величин расчетных суммарных грузопотоков нормативным методом
3) Корректировка значений расчетных суточных суммарных грузопотоков
Задание 2
Определение расчетного единовременного запаса хранения грузов на складе – I* - отдельно по видам груза