Плановые финансовые результаты (прибыль или убыток). План движения денежных средств. ВАРИАНТ №13
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО ВАРИАНТУ №13
План производства
Таблица 1
№ п/п | Показатели | Всего | 1 год | 2 год | |||
1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | ||||
1 | Объем производства изделия А, шт. | 2400 | 600 | 600 | 600 | 600 | 2800 |
2 | Объем производства изделия В, шт. | 4000 | 900 | 1100 | 1100 | 900 | 4300 |
3 | Цена за единицу изделия А, руб. | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 240 |
4 | Цена за единицу изделия В, руб. | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 400 |
Таблица 2
Расчет плановой величины товарной продукции
№ п/п | Изделие | Показатель | 1 год | Всего | 2 год | ||||
1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | ||||||
1 | A | Товарная продукция ТП = цена*объем, тыс. руб. | 150 | 150 | 150 | 150 | 600 | 672 | |
2 | B | 369 | 451 | 451 | 369 | 1640 | 1720 |
Таблица 3
Переменные затраты на единицу продукции
№п.п. | Наименование затрат | Изделие А | Изделие В |
1 | Материалы | 50 | 120 |
2 | З/п основных рабочих с отчислением на соц. нужды | 30 | 40 |
3 | РС и ЭО (без амортизации) | 40 | 70 |
4 | Прочие переменные затраты | - | - |
| ИТОГО переменные затраты | 120 | 230 |
Годовые условно-постоянные расходы*, тыс. руб.
№п.п. | Наименование затрат |
|
1 | З/п управленческого обслуживающего персонала с отчислениями на соц.нужды | 100 |
2 | Аренда помещения** | 80 |
3 | Амортизация помещения | - |
4 | Амортизация оборудования**** | 40 |
5 | Реклама | 80 |
6 | Прочие усл.-постоянные расходы | 60 |
| ИТОГО | 360 |
* - годовые условно-постоянные расходы распределяются по кварталам равномерно
** - арендная плата 6,67 тыс. руб. в месяц, уплачивается вперед за квартал
**** - Стоимость оборудования 200 тыс. руб., 300 тыс. руб., 400 тыс. руб.
- Стоимость здания 500 тыс. руб.
Порядок учета реализации продукции - по моменту оплаты.
Порядок оплаты продукции – 50% предоплата, остальная продукция в кредит на 15 дней.
Норматив остатков готовой продукции на складе на конец квартала – склада нет.
Запас материалов на начало каждого периода принимается в размере 50% среднемесячной потребности.
Порядок оплаты материалов – в момент поставки.