Расчет нормативной себестоимости, цены и прибыли изделий (вариант 16)
В данной курсовой работе рассчитывается цеховая, производственная и полная нормативная себестоимость деталей и изделий по цехам и заводу в целом, а также цена и прибыль по каждому изделию. Проводится анализ структуры полной себестоимости и путей ее сокращения
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ 51. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 6
2. РАСЧЕТ НОРМАТИВНОЙ СЕБЕСТОИМОСТИ ИЗДЕЛИЙ 9
2.1. Сырье и материалы 10
2.2. Возвратные отходы 12
2.3. Расходы на заготовление и приобретение материалов 13
2.4. Расчет заработной платы 15
2.5. Дополнительная заработная плата 18
2.6. Страховые взносы 19
2.7. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования 25
2.8. Цеховые расходы 28
2.9. Цеховая себестоимость 30
2.10. Общехозяйственные расходы 31
2.11 Производственная себестоимость 33
2.12 Расходы на продажу 33
2.13 Полная себестоимость 34
3. ЦЕНА ИЗДЕЛИЙ И ПРИБЫЛЬ 35
4. АНАЛИЗ СЕБЕСТОИМОСТИ И ПУТИ ЕЕ СНИЖЕНИЯ 36
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 39
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 40
ВВЕДЕНИЕ
Целью данного проекта является расчет и анализ нормативной себестоимости деталей и изделий по цехам и заводу в целом, а также цена и прибыль по каждому изделию.В курсовой работе на условном машиностроительном заводе, состоящем из трех цехов: первый и второй — механические цеха, третий — сборочный, обрабатывается и собирается определенная номенклатура деталей (10 наименований) и изделий (5 наименований).
Известны состав и количество оборудования по цехам, сменность его работы, заданы маршрут и трудоемкость обработки деталей по операциям, нормы расхода материалов, часовые тарифные ставки и некоторые другие нормативно-справочные данные.
1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
Таблица 1.1Общие исходные данные
Показатель | Обозначение | Единица измерения | Значение показателя |
Разряд работы на сборке изделий | — | — | 6 |
Процент подготовительно-заключительного времени по отношению к штучному времени | Pпз | % | 8 |
Процент цеховых расходов по отношению к сумме основной заработной платы производственных рабочих (без прогрессивно-премиальных оплат) и расходов на содержание и эксплуатацию оборудования по цехам: первому механическому | Р¢ц | % % % | 60 70 50 |
Процент расходов по содержанию и эксплуатации оборудования в сборочном цехе по отношению к заработной плате по сборке | Роб | % | 40 |
Затраты на один час работы токарного станка, условно принятого за базовый | Cчб | руб/ч | 90 |
Процент общехозяйственных расходов по отношению к цеховой себестоимости | Pо | % | 40 |
Процент расходов на продажу по отношению к производственной себестоимости | Pк | % | 4 |
Процент премий по сдельно-премиальной системе оплаты труда по отношению к прямой сдельной заработной плате | Pсп | % | 30 |
Процент расходов на заготовление и приобретение материалов по отношению к стоимости материалов | Pз | % | 20 |
Процент дополнительной заработной платы по отношению к основной заработной плате производственных рабочих | Pд | % | 17 |
Процент отчислений на социальное страхование и обеспечение от заработной платы производственных рабочих | Pс | % | 30 |
Процент отчислений на обязательное страхование от несчастного случая и профессиональных заболеваний от заработной платы производственных рабочих | Рн | % | 0,2 |
Разряды работ в механических цехах | — | — | 1-8 |
Таблица 1.2
Исходные данные о материалах, используемых при изготовлении деталей
Номера деталей | Марка материала | Цена, руб/кг | Норма расхода материала на деталь, кг/шт | Масса детали, кг/шт | |
Материала | Отходов | ||||
1 | 18Х2НЧМАСШ | 25 | 3,5 | 11,6 | 9,6 |
2 | 38ХА | 27 | 12,8 | 9 | 7 |
3 | А1-4 | 35 | 7,9 | 12 | 8 |
4 | 12ХН3А | 34 | 8,5 | 15 | 7 |
5 | АКУ | 35 | 7,4 | 12 | 8 |
6 | 45Г17ЮЗ | 28 | 16,6 | 20 | 8 |
7 | Ст. 45 | 7 | 1,1 | 25 | 15 |
8 | 18Х2Н4МА | 25 | 2,0 | 20 | 16 |
9 | 38ХАСШ | 25 | 2,1 | 7 | 3,8 |
10 | Ст. 20 | 8 | 0,5 | 13 | 12 |
Таблица 1.3
Исходные данные об оборудовании
Наименование группы оборудования | Модель | Цена единицы оборудования, тыс. руб./ед. | Машино- коэффициент |
1.Токарно-карусельные | 1516Ф | 235,0 | 0,15 |
2.Токарно-винторезные | 16Б16КП | 179,0 | 1,0 |
3.Многорезцовые полуавтоматы с ЧПУ | 1П756ДФ321 | 185,0 | 2,49 |
4.Токарно-револьверные автоматы | 1Е14ОП | 174,0 | 0,32 |
5.Вертикально-сверлильные с ЧПУ | 2СВ2ПМФ4 | 284,0 | 0,92 |
6.Радиально-сверлильные | 2М57-2 | 195,0 | 0,47 |
7.Горизонтально-расточные | 2М614-1 | 163,6 | 0,91 |
8.Круглошлифовальные полуавтоматы | 3У12УВФ-10 | 195,5 | 0,64 |
Таблица 1.4
Исходные данные об обработке деталей по группам оборудования
Номер цеха | Номер группы оборудования | Норма штучного времени обработки деталей, ч | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
1 | 1 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,3 |
2 | 0,7 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | |
3 | 0,1 | 2,0 | 1,5 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 1,1 | 0,2 | 0,2 | |
2 | 4 | 0,5 | 0,2 | 0,4 | 0,7 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 2,1 | 1,3 | 0,9 |
5 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,1 | 1,1 | 0,3 | 1,8 | 1,6 | 2,6 | |
6 | 0,4 | 1,1 | 1,0 | 0,8 | 0,6 | 2,4 | 0,5 | 0,4 | 1,1 | 0,9 | |
7 | 0,4 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,6 | 1,5 | 1,2 | 0,2 | 0,5 | |
8 | 0,9 | 0,7 | 0,3 | 0,6 | 0,5 | 1,0 | 0,8 | 0,2 | 1,4 | 0,7 |
Таблица 1.5
Исходные данные по изделиям
Наименования показателей | Номера изделий | ||||||||
1 | 3 | 5 | |||||||
Трудоемкость сборки изделия, ч./шт. | 23 | 15 | 9 | ||||||
Номера деталей, входящих в изделия | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 |
Применяемость деталей в изделиях, шт./изд. | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |