контрольная работа по математическим методам
Задания
1) Определить:1. Среднюю урожайность «цветков» ромашки аптечной для большой выборки, собранных с 1 м2
2. Среднее квадратичное отклонение
3. Коэффициент изменчивости по следующим показателям (г/м2):
№ | x | (x-xср)2 | № | x | (x-xср)2 |
1 | 25 | 5,57 | 36 | 22 | 0,41 |
2 | 14 | 74,65 | 37 | 20 | 6,97 |
3 | 13 | 92,93 | 38 | 21 | 2,69 |
4 | 12 | 113,21 | 39 | 19 | 13,25 |
5 | 34 | 129,05 | 40 | 32 | 87,61 |
6 | 17 | 31,81 | 41 | 30 | 54,17 |
7 | 23 | 0,13 | 42 | 33 | 107,33 |
8 | 21 | 2,69 | 43 | 29 | 40,45 |
9 | 22 | 0,41 | 44 | 31 | 69,89 |
10 | 35 | 152,77 | 45 | 32 | 87,61 |
11 | 20 | 6,97 | 46 | 26 | 11,29 |
12 | 33 | 107,33 | 47 | 19 | 13,25 |
13 | 23 | 0,13 | 48 | 17 | 31,81 |
14 | 24 | 1,85 | 49 | 27 | 19,01 |
15 | 22 | 0,41 | 50 | 24 | 1,85 |
16 | 35 | 152,77 | 51 | 11 | 135,49 |
17 | 24 | 1,85 | 52 | 29 | 40,45 |
18 | 20 | 6,97 | 53 | 19 | 13,25 |
19 | 26 | 11,29 | 54 | 20 | 6,97 |
20 | 18 | 21,53 | 55 | 32 | 87,61 |
21 | 28 | 28,73 | 56 | 18 | 21,53 |
22 | 25 | 5,57 | 57 | 22 | 0,41 |
23 | 13 | 92,93 | 58 | 19 | 13,25 |
24 | 24 | 1,85 | 59 | 28 | 28,73 |
25 | 11 | 135,49 | 60 | 23 | 0,13 |
26 | 25 | 5,57 | 61 | 14 | 74,65 |
27 | 22 | 0,41 | 62 | 27 | 19,01 |
28 | 25 | 5,57 | 63 | 14 | 74,65 |
29 | 23 | 0,13 | 64 | 16 | 44,09 |
30 | 25 | 5,57 | 65 | 26 | 11,29 |
31 | 15 | 58,37 | 66 | 34 | 129,05 |
32 | 18 | 21,53 | 67 | 16 | 44,09 |
33 | 14 | 74,65 | 68 | 22 | 0,41 |
34 | 17 | 31,81 | 69 | 14 | 74,65 |
35 | 30 | 54,17 | итого | 1562 | 2803,94 |
2) Определить:
Из 500 выкопанных корней бадана толстолистного, была взята десятипроцентная случайная выборка, то есть 50 корней, у которых изучали их массу (г). определить, правильно ли отражают эти данные выборки генеральную совокупность, состоящую из 500 корней:
№ | x | (x-xср)2 | № | x | (x-xср)2 |
1 | 25 | 5,57 | 36 | 22 | 0,41 |
2 | 14 | 74,65 | 37 | 20 | 6,97 |
3 | 13 | 92,93 | 38 | 21 | 2,69 |
4 | 12 | 113,21 | 39 | 19 | 13,25 |
5 | 34 | 129,05 | 40 | 32 | 87,61 |
6 | 17 | 31,81 | 41 | 30 | 54,17 |
7 | 23 | 0,13 | 42 | 33 | 107,33 |
8 | 21 | 2,69 | 43 | 29 | 40,45 |
9 | 22 | 0,41 | 44 | 31 | 69,89 |
10 | 35 | 152,77 | 45 | 32 | 87,61 |
11 | 20 | 6,97 | 46 | 26 | 11,29 |
12 | 33 | 107,33 | 47 | 19 | 13,25 |
13 | 23 | 0,13 | 48 | 17 | 31,81 |
14 | 24 | 1,85 | 49 | 27 | 19,01 |
15 | 22 | 0,41 | 50 | 24 | 1,85 |
16 | 35 | 152,77 | 51 | 11 | 135,49 |
17 | 24 | 1,85 | 52 | 29 | 40,45 |
18 | 20 | 6,97 | 53 | 19 | 13,25 |
19 | 26 | 11,29 | 54 | 20 | 6,97 |
20 | 18 | 21,53 | 55 | 32 | 87,61 |
21 | 28 | 28,73 | 56 | 18 | 21,53 |
22 | 25 | 5,57 | 57 | 22 | 0,41 |
23 | 13 | 92,93 | 58 | 19 | 13,25 |
24 | 24 | 1,85 | 59 | 28 | 28,73 |
25 | 11 | 135,49 | 60 | 23 | 0,13 |
26 | 25 | 5,57 | 61 | 14 | 74,65 |
27 | 22 | 0,41 | 62 | 27 | 19,01 |
28 | 25 | 5,57 | 63 | 14 | 74,65 |
29 | 23 | 0,13 | 64 | 16 | 44,09 |
30 | 25 | 5,57 | 65 | 26 | 11,29 |
31 | 15 | 58,37 | 66 | 34 | 129,05 |
32 | 18 | 21,53 | 67 | 16 | 44,09 |
33 | 14 | 74,65 | 68 | 22 | 0,41 |
34 | 17 | 31,81 | 69 | 14 | 74,65 |
35 | 30 | 54,17 | итого | 1562 | 2803,94 |
3) Определить:
Величину медианы для количества плодов в одной грозди рябины (шт.)
4) Из 500 выкопанных корней аира болотного, была взята десятипроцентная случайная выборка, то есть 50 корней, у которых изучали их массу (г). Определить, правильно ли отражают эти данные выборки генеральную совокупность, состоящую из 500 корней.
№ | x | (x-xср)2 | № | x | (x-xср)2 |
1 | 25 | 5,57 | 36 | 22 | 0,41 |
2 | 14 | 74,65 | 37 | 20 | 6,97 |
3 | 13 | 92,93 | 38 | 21 | 2,69 |
4 | 12 | 113,21 | 39 | 19 | 13,25 |
5 | 34 | 129,05 | 40 | 32 | 87,61 |
6 | 17 | 31,81 | 41 | 30 | 54,17 |
7 | 23 | 0,13 | 42 | 33 | 107,33 |
8 | 21 | 2,69 | 43 | 29 | 40,45 |
9 | 22 | 0,41 | 44 | 31 | 69,89 |
10 | 35 | 152,77 | 45 | 32 | 87,61 |
11 | 20 | 6,97 | 46 | 26 | 11,29 |
12 | 33 | 107,33 | 47 | 19 | 13,25 |
13 | 23 | 0,13 | 48 | 17 | 31,81 |
14 | 24 | 1,85 | 49 | 27 | 19,01 |
15 | 22 | 0,41 | 50 | 24 | 1,85 |
16 | 35 | 152,77 | 51 | 11 | 135,49 |
17 | 24 | 1,85 | 52 | 29 | 40,45 |
18 | 20 | 6,97 | 53 | 19 | 13,25 |
19 | 26 | 11,29 | 54 | 20 | 6,97 |
20 | 18 | 21,53 | 55 | 32 | 87,61 |
21 | 28 | 28,73 | 56 | 18 | 21,53 |
22 | 25 | 5,57 | 57 | 22 | 0,41 |
23 | 13 | 92,93 | 58 | 19 | 13,25 |
24 | 24 | 1,85 | 59 | 28 | 28,73 |
25 | 11 | 135,49 | 60 | 23 | 0,13 |
26 | 25 | 5,57 | 61 | 14 | 74,65 |
27 | 22 | 0,41 | 62 | 27 | 19,01 |
28 | 25 | 5,57 | 63 | 14 | 74,65 |
29 | 23 | 0,13 | 64 | 16 | 44,09 |
30 | 25 | 5,57 | 65 | 26 | 11,29 |
31 | 15 | 58,37 | 66 | 34 | 129,05 |
32 | 18 | 21,53 | 67 | 16 | 44,09 |
33 | 14 | 74,65 | 68 | 22 | 0,41 |
34 | 17 | 31,81 | 69 | 14 | 74,65 |
35 | 30 | 54,17 | итого | 1562 | 2803,94 |