Однофакторная регрессия
Описание:
Вариант 7
ФАКТОР | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 4 |
ОТКЛИК | 1,379 | 1,399 | 1,553 | 1,072 | -0,555 |
1,608 | 1,554 | 1,241 | 1,289 | -0,529 | |
1,553 | 1,550 | 1,479 | 1,143 | -0,720 | |
1,446 | 1,644 | 1,254 | 0,990 | -0,746 | |
1,521 | 1,562 | 1,228 | 1,255 | -0,689 |
Вариант 2
ФАКТОР | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 4 |
ОТКЛИК | -0,603 | -0,097 | -0,042 | 0,253 | 0,999 |
-0,567 | -0,258 | 0,052 | 0,422 | 1,16 | |
-0,608 | -0,276 | 0,116 | 0,257 | 1,176 | |
-0,615 | -0,227 | 0,111 | 0,365 | 1,168 | |
-0,34 | -0,192 | 0,079 | 0,398 | 1,22 |
Вариант 8
ФАКТОР | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 4 |
ОТКЛИК | 1,463 | 1,471 | 1,478 | 1,415 | 0,271 |
1,402 | 1,304 | 1,315 | 1,163 | 0,503 | |
1,468 | 1,63 | 1,518 | 1,093 | 0,311 | |
1,311 | 1,549 | 1,559 | 1,416 | 0,343 | |
1,508 | 1,502 | 1,529 | 1,293 | 0,409 |
Вариант 5
ФАКТОР | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 4 |
ОТКЛИК | 0,572 | 0,811 | 1,25 | 2,011 | 3,558 |
0,53 | 0,832 | 1,229 | 1,82 | 3,615 | |
0,528 | 0,855 | 1,525 | 1,939 | 3,661 | |
762 | 0,873 | 1,297 | 1,787 | 3,675 | |
0,686 | 0,952 | 1,482 | 1,966 | 3,653 |
Вариант 3
ФАКТОР | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 4 |
ОТКЛИК | -0,031 | -1,018 | -2,039 | -3,535 | -8,325 |
-0,122 | -1,013 | -2,197 | -3,467 | -8,333 | |
-0,265 | -0,892 | -2,154 | -3,222 | -8,232 | |
-0,233 | -1,002 | -1,976 | -3,484 | -8,482 | |
-0,115 | -0,925 | -2,213 | -3,513 | -8,3836 |