Решение задач по статистике
Оглавление
Задача 1 2Задача 2 5
Задача № 3 7
Задача 4 10
Задача 5 13
Задача 6 15
Задача 7 17
Задача 8а1). 18
Задача 8 31
Задача 10. 40
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 43
Задача 1
Приводятся данные по территориям Северо-Западного округа за 2002 год.
№ | Регионы | Численность населения на 1.01.2000, млн. чел. | Валовой региональный продукт, млрд. руб. | Среднемесячнаязарплатаработающего в экономике, тыс.руб. | Численность (среднегодовая) занятых в экономике | Основные фонды в экономике (на конец года), млрд. руб. | |
всего, тыс. чел. | в % от численности населения | ||||||
1 | Карелия | 0,8 | 11,3 | 1,8 | 312 | 40,8 | 81,3 |
2 | Коми | 1,1 | 28,4 | 2,4 | 495 | 43,5 | 179,6 |
3 | Архангельская | 1,5 | 22,8 | 1,8 | 567 | 38,9 | 170,5 |
4 | Вологодская | 1,3 | 24,1 | 1,7 | 572 | 43,4 | 123,7 |
5 | Мурманская | 1,0 | 23,8 | 2,7 | 423 | 42,3 | 142,1 |
6 | СПб | 4,7 | 89,8 | 1,9 | 2330 | 50,0 | 425,3 |
7 | Ленинградская | 1,7 | 21,2 | 1,5 | 671 | 40,3 | 185,3 |
8 | Новгородская | 0,7 | 9,4 | 1,3 | 303 | 41,7 | 61,1 |
9 | Псковская | 0,8 | 6,5 | 1,0 | 302 | 37,7 | 69,1 |
Задание:
Постройте групповую таблицу, выделив группы территорий со среднемесячной заработной платой работающего в экономике: «до 1,600 тыс. руб.»; «1,600 тыс. руб. и более». В сказуемом рассчитайте число территорий, в т.ч., в % к итогу, показатели обеспеченности ресурсами 1-ой территории, показатели доли занятых, фондовооружённости, фондоотдачи, выработки. Оформите таблицу с соблюдением известных правил. Проанализируйте результаты и основные выводы изложите в краткой аналитической записке.
Задача 2
Приводятся фактические статистические данные за 2011 год по федеральным округам Российской Федерации.
Задание:
Необходимо рассчитать средние значения каждого из приведённых признаков, привести расчётные формулы, указать вид и форму использованных средних и проверить правильность полученных результатов.
Федеральные округа | Численность занятых | Численность незанятых, зарегистрированных в учреждениях службы занятости, в процентах от экономически активного населения, % | Численность незанятых, официально зарегистрированных в службе занятости и получивших статус безработного, в процентах от численности экономически активного населения, % | Численность зарегистрированных незанятых в среднем на одну заявленную вакансию, человек | |
Всего, млн. чел. | В процентах от численности экономически активного населения, % | ||||
| Z | P | U | F | S |
Южный | 8,14 | 84,9 | 16,3 | 1,4 | 2,0 |
Приволжский | 14,27 | 90,4 | 15,7 | 2,8 | 3,1 |
Центральный | 17,10 | 92,2 | 14,6 | 1,1 | 0,9 |
Приводятся данные за 2011 год о распределении территорий РФ по стоимости валового регионального продукта в среднем на 1-го работника, занятого в экономике, тыс. руб. (W) -выработка.
Группы территорий РФ по стоимости валового регионального продукта в среднем на 1-го работника, занятого в экономике, тыс. руб. | Число территорий в каждой группе |
От 12,5 до 22,4 | 16 |
От 22,4 до 32,3 | 31 |
От 32,3 до 42,3 | 14 |
От 42,3до 62,1 | 8 |
От 62,1 и более | 7 |
Итого: | 76 |
Выполните расчет абсолютных и относительных показателей вариации, коэффициент асимметрии и показатель моды, постройте на одном графике гистограмму и полигон распределения частот, выполните анализ полученных результатов.
Задача 4
Структура расходов домашних хозяйств (семей) на конечное потребление в 2011 году в федеральных округах Российской Федерации ( в процентах от общего объёма расходов на потребление).
№ | Расходы домашних хозяйств (семей) | Федеральные округа | |
Северо-Западный | Сибирский | ||
1 | на покупку продуктов питания | 50,0 | 39,4 |
2 | стоимость натуральных поступлений продуктов питания | 5,0 | 14,4 |
3 | на покупку непродовольственных товаров | 27,4 | 30,4 |
4 | на покупку алкогольных напитков | 2,7 | 2,3 |
5 | на оплату услуг | 12,3 | 11,9 |
6 | стоимость предоставленных в натуральном выражении дотаций и льгот | 2,5 | 1,6 |
Итого | 100,0 | 100,0 |
Проанализируйте особенности структур, используя оценочные показатели различий структуры.
Задача 5
Имеются фактические данные государственной статистики о системе учреждений отдыха
Виды учреждений отдыха | Число учреждений | В них отдыхало, тыс. чел. | ||
2008 | 2010 | 2008 | 2010 | |
Дома отдыха и пансионаты | 372 | 394 | 970 | 1435 |
Базы отдыха | 1542 | 1880 | 1251 | 1934 |
Туристические базы | 185 | 193 | 520 | 137 |
Итого: | - | - | 2741 | 3506 |
1. Определите недостающий признак-фактор и рассчитайте его отчётные и базисные значения.
2. Рассчитайте общие индексы: а) числа учреждений; б) численности отдыхавших в них; в) индекс недостающего признака-фактора. Представьте результаты в системе взаимосвязанных индексов.
3. Определите абсолютный прирост численности отдыхавших в учреждениях отдыха за счёт каждого из двух факторов. Представьте результаты в виде взаимосвязанной системы.
Задача 6
Предлагается проанализировать данные о реализации фруктов в магазинах района.
Группы фруктов | Выручка от реализации товаров, млн. руб. | Индивидуальные индексы цен |